|
FEDERACIÓN MEXICANA DE RADIOEXPERIMENTADORES A.C. |
||||
|
DESEA QUE SE LE NOTIFIQUE CUANDO ESTA PAGINA SE ACTUALICE?.
|
Sociedad miembro de IARU |
||
|
||||
RESUMEN |
||||
ENTRADAS Y GASTOS DE LA FMRE A. C. |
||||
(Mayo-Diciembre 2004) |
||||
APORTACIONES |
||||
|
Miembros de la FMRE
que pagaron su cuota anual ($300 cada uno) entre el |
||||
|
|
||||
|
1. Oscar Dávila S.,
XE1YOD |
||||
|
Miembros de
la FMRE que han pagado sus cuotas directamente
|
|
| 15. Román
Flores Cepeda, XE2ED
$300 16. Enrique García Munive, XE1IH $300 17. Tom Jones, XE1UUC (2002,2003,2004) $900 Pago del envío de 80 qsls de XE2AUB $120 Total recibido por Don Ramón Iturbe $1,620 Cada jueves Don Ramón hará entrega a la Tesorería de las cuotas recibidas. El jueves
10 de junio de 2004 Don Ramón Iturbe señala que de los $1,620 tuvo que
hacer los siguientes gastos: |
|
|
|
|
|
Miembros que han depositado sus cuotas en la cuenta de la Federación BBVA Bancomer
|
|
| 18. José Levy V., XE1J (Col) | $150 |
| 19. Ignacio Hernández B. (Tesorero) | $300 |
| 20. Reynaldo Hernández S., XE3SHR (Chiap) | $300 |
| 21. Mario Durán H, XE1MDL (Hgo) | $300 |
| 22. Lorenzo Sitges, XE1U (DF) | $300 |
| 23. José M. Lozano Lozano, XE2MX (BC) | $150 |
| 24. Daniel Arévalo, XE2KAA (BC) | $150 |
| 25. Héctor García, XE2GAG (BC) | $150 |
| 26. Carlos M. Hernández R., XE2CMH (BC) | $150 |
| 27. Manuel Martínez Redona, XE2BET (BC) | $150 |
| 28. Manuel Vallejo, XE2RCE (BC) | $150 |
| 29. Gildardo Rosas Meza, XE2GRM (BC) | $150 |
| 30. Eduardo Corona C., XE1LPE (DF) | $300 |
| 31. Mariano Calderón, XE1RBV (Mor) | $300 |
| 32. Marlon de la Rosa, XE3ROI (Tab) | $150 |
| 33. Juan Loewe, XE1HR (Mor) | $150 |
| 34. Carlos Vivanco, XE1MW (Mor) | $150 |
| 35. Marisol Sainz, XE1RFF (Mor) | $150 |
| 36. Lorne Libin, XE1V (Mor) | $150 |
| 37. Marco Antonio Ruiz, XE1YRP | $150 |
| 38. Javier Sandoval, XE2JSP (BC) | $150 |
| 39. Luis Delgadillo, XE2AC (Ags) | $150 |
|
10-Jun-2004 cantidad que entregó Don Ramón Iturbe |
$514 |
| 40. Marcelo Simón Mora Figueiras | $300 |
| 41. Alejandro Escárcega, XE1CK | $300 |
| 42. Guillermo Vázquez C., XE1ZW | $300 |
| 43. Armando Delgado M., XE3KLF, (Gro.) | $300 |
| 44. Joaquín Ibáñez P (2003 y 2004) | $600 |
| 45. Luis Armando García Becerra, XE1RON | $150 |
| 46. Luis Armando García Henríquez, XE1RNG | $150 |
| 47. Luis Antonio Mora Peña, XE1RNB (Nay) | $150 |
| 48. Gregorio J. García Henríquez, XE2TGJ | $150 |
| 49. José Sandoval Torres, XE1ROJ (Nay) | $150 |
| 50. Cástulo Rodriguez Rivera, XE1RNI (Nay) | $150 |
| 51. Hugo Manuel Espinoza Salazar, XE1ROV | $150 |
| 52. José Ramón García Zepeda, XE1RNP (Nay) | $150 |
| 53. Carlos Wong Zamudio, XE1ROH (Nay) | $150 |
| 54. José Carmen Rodríguez García, XE1ROT | $150 |
| 55. Beatriz García Henríquez, XE1RQN (Nay) | $150 |
|
8 dólares (del japonés y del eslovenio
que mandaron solicitar diplomas) |
$ 92 |
| 56. Bernardo González M. XE2HWB (BCS) | $150 |
| 57. José Félix Núñez Enciso, XE2JNE (BCS) | $150 |
| 58. Antonio Hernández G., XE2HWH (BCS) | $150 |
| 59. Norma Sotelo Castro, XE2HPB (BCS) | $150 |
| 60. Daniel Gutiérrez Ross, XE2HTF (BCS) | $150 |
| 61. Rodolfo Ramírez Higuera, XE2HOP (BCS) | $150 |
| 62. José F. Rivas Guzmán, XE1AJY (Colima) | $150 |
| 63. Omar Álvarez Cárdenas, XE1AOM (Col) | $150 |
| 64. Audómaro Gutiérrez C., XE1AQX (Col) | $150 |
| 65. Hiram Álvarez Cárdenas, XE1AQY (Col) | $150 |
| 66. Vicente Miranda M., XE1AVW (Colima) | $150 |
| 67. Eduardo Govea Arreguín, XE1BP (Col) | $150 |
| 68. Guillermo Torres Razón, XE1TM (Col) | $150 |
| 69. Gustavo A. Mayorga Lara, XE1UXT | $300 |
|
<> Ramón Santoyo (pago por el envío
de 2,668 QSLs, a razón de $1.50 c/u)...........$4,002 |
$4,002 |
|
<> Javier Sandoval (pago por el envío
de 53 tarjetas, a razón de $1.50 c/u)...........$ 80 |
80 |
| 70. Jorge H. Ramírez Alonso, XE2JHR (Ags) | $150 |
| 71. J. Porfirio Lomelí Arias, XE1HPT (Mich) | $150 |
| 72. Hugo Bérgamo G, XE1CQ (Guanajuato) | $150 |
| 73. Sergio Orozco, XE1CT (Guanajuato) | $150 |
| 74. Lorenzo Antonio Reyes S. XE1EDB (Hgo) | $150 |
| 75. Blas Romo Velasco, XE1DYE (Hgo.) | $150 |
| 76. Francisco Martínez Rivera, XE1MRJ (Hgo) | $150 |
| 77. José Omaña Martínez, XE1DYO (Hgo) | $150 |
| 78. René Alcántara Noguez, XE1ZKJ (Hgo) | $150 |
| 79. Ricardo López López, XE1DYH (Hgo) | $150 |
| 80. Pedro López Lara, XE1DYG (Hgo) | $150 |
| 81. Claudio Caldera Silva, Aspirante (Hgo) | $150 |
| 82. Carlos F. García Hdez., XE1RFG (Mor) | $150 |
| 83. Pedro Estrada Martínez, XE1REM (Mor) | $150 |
| 84. David Abel Mayoral Ortiz, XE1XTK (DF) | $300 |
|
<> Pago por el envío de 300 QSLs de Carlos R. Vivanco, XE1MW ($1.50c/u) |
$450 |
|
<> Pago por el envío de 133 QSLs de Mariano Calderón A., XE1RBV |
$200 |
| <> $1.00 dólar que llegó para XE1LM | $12 |
| 85. José Antonio Fernández G., XE1UO (DF) | $300 |
| 86. David Pérez Loría, XE3D (Yucatán) | $300 |
| 87. Humberto Colunga Rosas, XE1HTT | $150 |
| 88. Antonio Colunga Rosas, XE1ATT | $150 |
| <> $22.50 Para envío de QSL´s | $22.5 |
|
<> Pago envío 66 QSLs de David Pérez Loría, XE3D |
$100 |
| <> $1 Dólar que llegó para XE1LM | $11.5 |
| 89. Héctor Gómez, XE1THG (Qro.) | $150 |
| 90. Rosalío Zamudio, XE1TRZ (Qro.) | $150 |
| 91. Rubén Navarrete, XE1TRY (Qro.) | $150 |
| 92. Alejandro Valdez, XE1ZVO (Qro.) | $150 |
| 93. Mónica Ávila, XE1TMD (Qro.) | $150 |
| 94. Douglas Wright, XE1TWG (Qro.) | $150 |
| 95. José Manuel Martínez, EA8EE (Esp) | $300 |
| 96. Adolfo Anton de la Concha, XE1Y (Hgo.) | $150 |
|
<> Pago por el envío de 32 QSLs de Carlos Vivanco, XE1MW |
$100 |
|
<> Pago por el envío de 12 QSLs del
Dr. Armando Delgado, XE3KLF |
$19 |
|
<> Pago por el envío de 171 QSLs de Javier Sandoval, XE2JSP |
$255 |
| <> Un dólar, que llegó para la XE1LM | $12 |
| 97. José Luis Núñez Arroyo, XE1HJN (Mich) | $150 |
| 98. José Antonio Parrao Salas, XE3U (Yuc) | $300 |
| 99. Ismael Martínez, XE1AY (Col) | $150 |
| 100. Ma. Guadalupe Peña, XE2GPP (Son) | $300 |
|
<> Pago por el
envío de 32 QSLs de Carlos Vivanco, XE1MW |
$70 |
|
<> Pago por el
envío de 13 QSL´ de David Pérez Loría, XE3D |
$20 |
| <> 3 dólares que llegaron para XE1LM | $35 |
| 101. José de Jesús Meyer Márquez, XE1JJM | $150 |
| 102. Esteban Wilson, XE1UFO (Qro) |
$150 |
| 103. Pedro Olavarrieta, XE1TRW (Qro) |
$150 |
|
<>
Pago por el envío de 40 QSL´ de Marcelo Mora Figueiras <> Pago por una calcomanía y por el envío de 3 QSLs de Armando Delgado |
$60 $15 |
| 104. Alejandro Segura Walls, XE1FAS (Pue) |
$150 |
| 105. Ricardo Lares C., XE1RZL (Pue) |
$150 |
| 106. Francisco Hernández, XE1SFD (Pue) |
$150 |
| 107. Anselmo Pardo L., XE1SAX (Pue) |
$150 |
| 108. Erika Albisua, XE1TBK (Pue) |
$150 |
| 109. Gerardo Valderrama, XE1SVT (Pue) |
$150 |
| 110. Jorge Lira A., XE1JP (Pue) |
$150 |
| 111. Alberto Tapia, XE1SKT (Pue) |
$150 |
| 112. Gerardo González B., XE1FAA (Pue) |
$150 |
| 113. Mario Rizo Campomanes, XE1UXY (Ver). |
$300 |
| 114. José Edo. González Torres, XE1QEG (DF) |
$150 |
| 115. Tina Marie Bellavia B., XE1YQM (DF) |
$300 |
| 116. Martín E. Pereda Solis, XE2ML (Dgo) |
$150 |
| 117. Manuel Orozco García, XE2IW (Dgo) |
$150 |
| 118. Jesús Soto Salcido, XE2LSM (Dgo) |
$150 |
| 119. Edgar Corral, XE2KEC (Dgo) |
$150 |
| 120. Horst Dobler, XE1IK (Mor) |
$150 |
| 121. Guillermo Gosset L., XE1NW (Mor) |
$150 |
| 122. Conrado Murguía, XE1RFM (Mor) |
$150 |
| 123. Julio C. Muñoz, XE3MU/1 (Mor) |
$150 |
| 124. Raúl García, XE2XX (N.L.) |
$150 |
| 125. Roger Mireles, XE2M (N.L.) |
$150 |
| 126. Guillermo Guzmán, XE2ZQ (Tamps) |
$300 |
| 127. Carlos Guzmán, XE2WCG (Tamps) |
$300 |
| 128. Serafín Bustos Martínez, XE3RNS (Tab |
$150 |
| 129. Manuel Ceballos García, XE3RNK (Tab) |
$150 |
| 130. Carlos Bautista González, XE3RLS (Tab) |
$150 |
| 131. Humberto Curmina López, XE3ROQ (Tab) |
$150 |
| 132. Isidro peralta Frías, XE3RNF (Tab) |
$150 |
| 133. Luis Felipe Méndez Bautista, XE3CT (Tab) |
$150 |
| 134. José Luis Fraga Hdez., XE1SIB (Pue) |
$150 |
| 135. Jesús Silva López, XE1SLB (Pue) |
$150 |
| 136. Guillermo Monroy Rodíguez, XE1SYY |
$150 |
| 137. Patricia Camacho Yarza, XE1SCY (Pue) |
$150 |
| 138. Carlos García García, XE3RNI (Tab) |
$150 |
| Pago envío 43 QSLs de Alejandro Segura |
$ 65 |
| Pago envío de 150 QSLs de Ricardo Lares |
$225 |
| 139. Luis Zárate Carballido, XE3MZC (Oax) |
$150 |
| 140. José Fco. Zárate Carballido, (Oax) |
$150 |
| 141. Jorge Aragón Soto, XE3JS (Oax) |
$150 |
| 142. Amalia Miranda García, XE3RMG (Oax) |
$150 |
| 143. Jorge A. Hernández M., XE3JAH (Oax) | $150 |
| 144. Humberto Luna Gala, XE3HL (Oax) | $150 |
| 145. Manuel Canseco R., XE3NCR (Oax) | $150 |
| 146. Miguel A. Oseguera O., XE1BBU (Col) | $150 |
| 147. Juan José Sevilla S., XE1IY (Col) | $150 |
| 148. Juan Carlos Hernández L., XE1JO (Col) | $150 |
| 149. Miguel García Ruiz, XE1AKM (Col) | $150 |
| 150. Luis R. Verduzco Ventura, XE1AVV (Col) | $150 |
| 151. Javier Ramírez O., XE1UTH (Ver) | $150 |
| 152. Mauro Lara Avendaño, XE1VCC (Ver) | $150 |
| 153. Francisco Fernández Meza, XE1WF (Ver) | $150 |
| 154. Vicente Hernández S., XE1UHS (Ver) | $150 |
| 155. Luis Antonio Hernández D., XE1UYC (Ver) | $150 |
| 156. Donato Hernández Landa, XE1VND (Ver) | $150 |
| 157. Luis Ernesto Lara Dupont, XE1VLE (Ver) | $150 |
| 158. David Cardona Hernábdez, XE1VOC (Ver) | $150 |
| 159. David Cardona Molina, XE1WDC (Ver) | $150 |
| 160. Enrique Lozano Sayago, XE1VNE (Ver) | $150 |
| 161. Braulio Antonio Roldán M., XE1VNB (Ver) | $150 |
| 162. Roberto Romero Fabila, XE1UM | $150 |
| 163. Antonio Rosas Delón (Ver) | $80 |
| 164. Mario Alberto Alba Contreras (Ver) | $80 |
| 165. Ezequiel Misión Leal (Ver) | $80 |
| 166. Rafael Olivares (Ver) | $80 |
| 167. Gaudencio Mancilla Vázquez (Ver) | $80 |
| 168. José Carlos Mora Cruz (Ver) | $80 |
| 169. Jesús Ovando Ramos (Ver) | $80 |
| 170. Juan Manuel Báez Galindo (Ver) | $80 |
| 171. Cristóbal Salas Colorado (Ver) | $80 |
| 172. Pablo Salazar y Hoyos (Ver) | $80 |
| 173. Faustino Ramos Correón (Ver) | $80 |
| 174. Uviel Ramos Grajeda (Ver) | $80 |
| 175. Miriam Ramos Grajeda (Ver) | $80 |
| 176. Faustino Martínez Toledo (Ver) | $80 |
| 177. Faustino Manuel Martínez Rivera (Ver) | $80 |
| 178. Félix Fco. Martínez Alarcón (Ver) | $80 |
| 179. Florencio Bonilla Hdez. (Ver) | $80 |
| 180. Adrián Bonilla Hdez. (Ver) | $80 |
| 181. Alonso Pazos Flores (Ver) | $80 |
| 182. Edgar Uriel Bonilla L., (Ver) | $80 |
| 183. Josafat Bonilla Hdez., (Ver) | $80 |
| 184. Rubén Lozano M., XE2ABA (N.L.) | $150 |
| 185. Yolanda Moses Guzmán, XE2ALK (N.L.) | $150 |
| 186. Rafael Chávez Rangel, XE2MUO (N.L.) | $150 |
| 187. Oscar Valero Rodríguez, XE2MZM (N.L.) | $150 |
| 188. Rolando Rivas Lago, XE3WR/2 (N.L.) | $150 |
| 189. Albino González Lozano, XE2PAE (N.L.) | $150 |
| 190. Armando de J. Rdgz. Reyes, XE2PAE (N.L.) | $150 |
| 191. Carlos Edo. Gamboa Contreras, XE2PQ (N.L.) | $150 |
| 192. Luis García de León, XE2FFY (N.L.) | $150 |
| 193. Ramiro Valenzuela Tamez, XE2NBL (N.L.) |
$150 |
| 194. Orlando R. Salinas Vela, XE2MVS (N.L.) |
$150 |
| 195. Heliodoro Rodero, XE1F | $300 |
| 196. José Hernández Morales, XE2AGS (Ags) | $150 |
| 197. Hugo Zamudio, XE1THZ (Qro) | $150 |
| 198. Alfredo Castillo C., XE1UA (Qro) | $150 |
| 199. Gaudencio Bonilla Olivares (Ver) | $ 80 |
| 200. José Luis González Sánchez, XE1XWS (DF) | $300 |
| 201. José Luis Lozano Guzmán (Ver) | $ 80 |
| 202. Gaspar Dionisio Pérez Ventura (Ver) | $ 80 |
| 203. Andrés. I. Ibarra R., XE1RW (2003-2004) | $300 |
| 204.Xavier Alfonso Pantoja Ruiz, XE1FIQ (Mic) | $150 |
| 205. José Antonio Álvarez L., XE1ZTW (EdoMex) | $150 |
| 206. Félix San Lorenzo Paniagua, XE1S (EdoMex) | $150 |
| 207. Luis Marco Gutiérrez G., XE1ZLG (EdoMex) | $150 |
| 208. Andreas Hans Vollmer O., XE1XVA (EdoMex) | $150 |
| 209. Roberto S. Zavala Gtz., XE1XRZ (EdoMex) | $150 |
| 210. Jesús Guillén Mejía, XE1XOH (EdoMex) | $150 |
| 211. José Fco. Monroy C., XE1YMY (EdoMex) | $150 |
| 212. Tania Lilia Chávez S., XE1XTL (EdoMex) | $150 |
| 213. Víctor L. Ortega Hdez., XE1XQK (EdoMex) | $150 |
| 214. José M. Gerardo Aguilar N., XE1ZOZ (EdoMex) | $150 |
| 215. Eduardo Mendoza Álvarez, Candidato (EdoMéx) | $ 80 |
|
<> Pago
por el envío de 87 QSLs de Javier Sandoval, XE2JSP |
$130 |
|
<> Pago por el envío de 213 QSLs de Omar Álvarez Cárdenas, XE1AOM |
$319 |
|
<> Pago por el envío de 33
QSLs de David Pérez Loría, XE3D |
$50 |
| <> Pago 2 pines (XE3SHR) | $50 |
| <> Pago envío de 33 QSls (XE1RBV) | $50 |
| <> Pago 1 pin y un Libro Guardia (XE1XTK) | $50 |
| Pago envío 13 QSL´ de Alberto Iglesias | $20 |
|
Venta artículos de la FMRE durante la comida del RCQ el 25-IX-2004 (1 planilla de 90 timbres; 30 calcomanías; 8 pines; pago envío de 6 QSLs; y 3 Libros de Guardia) |
$779 |
| Pago envío de 86 tarjetas QSLs de XE1AC | $174 |
| 216. Jesús López Escoto, XE1IDD, (Mich) | $150 |
| 217. Jesús López Torres, XE1HJL (Mich) | $150 |
| 218. Elías Tea Martínez, XE1HTU (Mich) | $150 |
| 219. Jorge Ramírez García, XE1IGR (Mich) | $150 |
| 220. José Luis Bravo Lara, XE1HOH (Mich) | $150 |
| 221. Hugo Espinosa Toledo, XE1FT (Mich) | $150 |
| 222. Jorge Luis Castro Páramo, XE1HOO (Mich) | $150 |
| 223. Adalberto Mondragón Pureco, XE1IAK (Mich) | $150 |
| 224. Armando Lobato Mendoza, XE1ICY (Mich) | $150 |
| 225. Guillermo Campillo Bañuelos, XE1VZ (Mich) | $150 |
| 226. Manuel García Villanueva, XE1VVD (Mich) | $150 |
| 227. Alejandra Minerva Marín A., XE1IAN (Mich) | $150 |
| 228. Hugo López Torres, XE1HKW (Mich) | $150 |
| 229. Víctor López Torres, XE1HVL (Mich) | $150 |
| 230. Cuauhtémoc López Torres, XE1ICQ (Mich) | $150 |
| 231. Diana Elizabeth Díaz Yépez, XE1IDY (Mich) | $150 |
| 232. José Juventino Rivera Fuerte, XE1IFV (Mich) | $150 |
| 233. Héctor Salvador Duarte O., XE1HSW (Mich) | $150 |
| 234. Pago cuota. Falta conocer No. ficha de depósito | $300 |
| <> Pago envío de 73 QSL´ de XE1MW | $110 |
| <> Pago envío de 43 QSLs de XE1RVB | $ 50 |
| <> Pago envío de 115 QSLs de XE2TG | $180 |
| 235. Gerardo C. Varela B., XE2Q (Sonora) | $150 |
| 236. Marco A. Soto Gtz., XE2TG (Sonora) | $150 |
| 237. Ma. Teresa Rentería F., XE2TZP (Sonora) | $150 |
| 238. Benjamín Páez Delgado, XE2TH (Sonora) | $150 |
| 239. Juan Roberto Gaxiola, XE2 UFQ (Sonora) | $150 |
| 240. Marco A. Gamboa D., XE2SNG (Sonora) | $150 |
| 241. Omar Zamorano, XE2SOZ (Sonora) | $150 |
| 242. Teódulo Espinosa R., XE2TEO (Sonora) | $150 |
| 243. Octavio Martínez G., XE2VGO (Sonora) | $150 |
| 244. Jesús Barragán S., XE2SNJ (Sonora) | $150 |
| 245. Emilio Berny, XE3EB (Yuc) | $300 |
| 246. Román Flores, XE2ED (BC) (2005) | $150 |
| 247. Eduardo Cantú L., XE2LTH (N. León) | $150 |
| 248. Leonardo Cantú L., XE2MXY (N. León) | $150 |
| 249. José Ruiz C., XE1Z (DF) | $150 |
| 250. Abigay Vega Sánchez, XE1AK (DF) | $150 |
| 251. Alejandro Díaz G., XE1MEX (Mor) | $150 |
| 252. Jaime Nava Herrera, XE1CHE (Gto) | $150 |
| 253. Rafael Pérez Pacheco, XE1TRP (Qro) | $150 |
|
Venta
de pines, libros de guardia, calcomanías y timbres del QSL Buró durante la LX Convención Querétaro 2004 |
$3,580 |
| 254. Fernando Morales R. aspirante de Veracruz | $80 |
| 255. David Romero y Basilio aspirante de Veracruz | $80 |
| 256. Artemio Marín aspirante de Veracruz | $80 |
| 257. Alejandro Cansela B. aspirante de Veracruz | $80 |
| 258. Paulino Vera Ronquillo aspirante de Veracruz | $80 |
| 259. Lino Alarcón Mota aspirante de Veracruz | $80 |
| 260. Julio César Gutiérrez G. aspirante de Veracruz | $80 |
| 261. Isaías Landa Gómez aspirante de Veracruz | $80 |
| 262. Benito Marín Ortiz aspirante de Veracruz | $80 |
| 263. Miguel Agustín Ortiz B. aspirante de Veracruz | $80 |
| 264. Manuel Hernández A. aspirante de Veracruz | $80 |
| 265. Juan Manuel Delón G. aspirante de Veracruz | $80 |
|
266. Daniel Lanz Hdez., XE3ROO (Tab) |
$150 |
| 267. José Luis López I., XE3ROR (Tab) | $150 |
| 268. Manuel Tellaeche B., XE3RT (Tab) | $150 |
| 269. Gustavo Valdés Vera, XE3RLF (Tab) | $150 |
| 270. Lucio López Ramos, XE3ROL (Tab) | $150 |
| 271. Colega de Tabasco (ARETAC) | $150 |
| 272. Colega de Tabasco (ARETAC) | $150 |
| 273. José Torres Preciado, XE1BAB (Col) | $150 |
| Pago por envío de 69 QSL´ de XE2JSP |
$105 |
| Pago envío de 13 QSL´ de David Pérez Loria, XE3D |
$ 20 |
| $3.00 dólares enviados por un colega JA1 |
$ 35 |
|
DONACIONES RECIBIDAS
HASTA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
MUCHAS GRACIAS A LOS |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
INICIAMOS LA CUOTA ANUAL 2005
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Las donaciones por concepto de cuota anual se pueden apreciar en la parte inferior de esta página.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
MUCHAS GRACIAS A LOS MISIÓN
CUMPLIDA.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ramón
Santoyo, XE1KK Arthur Cohen, XE1LL José Levy V., XE1J Jaime
Nava, XE1CHE DONACIÓN
ALCANZADA EL 18 DICBRE. 2004 |
$500 $5,000 $451 $500
$4,366 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Total $32,624 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
INICIAMOS LA SEGUNDA FASE DE LA REMODELACIÓN DE LA SEDE DE LA FMRE Hace falta arreglar
las 16 sillas de la mesa de sesiones. Colegas
que han depositado aportaciones en la cuenta de la FMRE A.C. José de J. Meyer, XE1JJM y Roberto Pantoja: $100 Daniel Sotelo, XE1RAF $300 Román Flores, XE3ED $300 TOTAL AL 27-XII-2004: $700 Además: Pedro Herrera Luna: 2 botes de pintura y la mano de obra |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
SALDOS |
|
CODEME nos ha entregado ya la 1a. y 2a. ministr |