INGRESOS Y EGRESOS DE
NOVIEMBRE y
DICIEMBRE DE 2008
| Cuenta de transición | |||||||
| Cuenta 0163226492 Bancomer | |||||||
| Fecha | Origen / Destino | Póliza | Cargo | Abono | Saldo | ||
| 25/10/2008 | Depósito inicial | $79,191.50 | $ 79,191.50 | ||||
| 31/10/2008 | Salario Secretario Admvo. Octubre | T001 | $ 5,000.00 | $ 74,191.50 | |||
| 31/10/2008 | Ayuda a Sr. Ramón Iturbe Nov 2008 | T002 | $ 1,100.00 | $ 73,091.50 | |||
| 31/10/2008 | Mantenimiento sede FMRE | $ 520.00 | $ 72,571.50 | ||||
| Saldo al 31 de octubre de 2008 | $ 72,571.50 | ||||||
| 21/11/2008 | Pago agua sede FMRE | T003 | $ 266.00 | $ 72,305.50 | |||
| Saldo al 30 de noviembre de 2008 | $ 72,305.50 | ||||||
| 01/12/2008 | Salario Secretario Admvo. Noviembre | T004 | $ 5,000.00 | $ 67,305.50 | |||
| 01/12/2008 | Gastos por comprobar | T005 | $ 4,000.00 | $ 63,305.50 | |||
| 11/12/2008 | Salario Dic. / Aguinaldo Srio. Admvo. | T006 | $ 10,000.00 | $ 53,305.50 | |||
| 11/12/2008 | Aguinaldo Sr. Ramón Iturbe 2008 | T007 | $ 1,100.00 | $ 52,205.50 | |||
| Saldo al 31 de diciembre de 2008 | $ 52,205.50 | ||||||
| Notas: | |||||||
| Actualización al 31 de diciembre de 2008 | |||||||
| Cuenta 0144441893 Bancomer | |||||||
| Fecha | Origen / Destino | Referencia | Cargo | Abono | Saldo | ||
| 25/10/2008 | Saldo inicial | $20,344.24 | $ 20,344.24 | ||||
| 31/10/2008 | Depósito por determinar | $ 120.00 | $ 20,464.24 | ||||
| Saldo al 31 de octubre de 2008 | $ 20,464.24 | ||||||
| 03/11/2008 | Comisión por cheques emitidos | Cargo electrónico | $ 259.00 | $ 20,205.24 | |||
| 03/11/2008 | IVA por comisión | Cargo electrónico | $ 38.85 | $ 20,166.39 | |||
| 03/11/2008 | Depósito por determinar | $ 300.00 | $ 20,466.39 | ||||
| 06/11/2008 | Uso Banca en línea | Cargo electrónico | $ 200.00 | $ 20,266.39 | |||
| 06/11/2008 | IVA Uso banca en línea | Cargo electrónico | $ 30.00 | $ 20,236.39 | |||
| 06/11/2008 | ISR Secretario Admvo. | 831112000375 | $ 526.00 | $ 19,710.39 | |||
| 06/11/2008 | Retención IVA Secretario Admvo. | 831112000592 | $ 526.00 | $ 19,184.39 | |||
| 06/11/2008 | Pago Telmex 55-63-14-05 | 1813560 | $ 268.00 | $ 18,916.39 | |||
| 06/11/2008 | Pago Telmex 55-63-22-64 | 1822337 | $ 227.00 | $ 18,689.39 | |||
| 06/11/2008 | Pago Telmex 55-98-18-33 | 1832501 | $ 227.00 | $ 18,462.39 | |||
| 14/11/2008 | Pago de 4 afiliados Reynosa, Tamps. | $ 1,200.00 | $ 19,662.39 | ||||
| 15/11/2008 | Pago de 1 afiliado Reynosa, Tamps. | $ 300.00 | $ 19,962.39 | ||||
| 22/11/2008 | Pago de 2 afiliados Reynosa, Tamps. | $ 600.00 | $ 20,562.39 | ||||
| 24/11/2008 | Pago de 3 Boletos para rifa Sr. José Antonio Ceja | $ 150.00 | $ 20,712.39 | ||||
| Saldo al 30 de noviembre de 2008 | $ 20,712.39 | ||||||
| 01/12/2008 | Pago de 1 afiliado Reynosa, Tamps. | $ 300.00 | $ 21,012.39 | ||||
| 02/12/2008 | 10 boletos de rifa por RA de Colima | $ 500.00 | $ 21,512.39 | ||||
| 04/12/2008 | Uso Banca en línea | Cargo electrónico | $ 200.00 | $ 21,312.39 | |||
| 04/12/2008 | IVA Uso banca en línea | Cargo electrónico | $ 30.00 | $ 21,282.39 | |||
| 05/12/2008 | Donación del Sr. Carlos Suárez XE1EK | $ 1,000.00 | $ 22,282.39 | ||||
| 05/12/2008 | ISR Secretario Admvo. | 834012001788 | $ 526.00 | $ 21,756.39 | |||
| 05/12/2008 | Retención IVA Secretario Admvo. | 834012004297 | $ 526.00 | $ 21,230.39 | |||
| 05/12/2008 | 3 boletos de rifa AREUNAM | $ 150.00 | $ 21,380.39 | ||||
| 08/12/2008 | Ingresos por rifa | $ 3,400.00 | $ 24,780.39 | ||||
| 09/12/2008 | Depósito Sr. Jesús González de la Garza | $ 450.00 | $ 25,230.39 | ||||
| 10/12/2008 | Depósito por determinar | $ 600.00 | $ 25,830.39 | ||||
| 11/12/2008 | Pago Telmex 55-63-14-05 | 4104529 | $ 267.00 | $ 25,563.39 | |||
| 11/12/2008 | Pago Telmex 55-63-22-64 | 4112119 | $ 228.00 | $ 25,335.39 | |||
| 11/12/2008 | Pago Telmex 55-98-18-33 | 4121502 | $ 228.00 | $ 25,107.39 | |||
| 18/12/2008 | Depósito Sr. José Antonio Ceja | $ 1,500.00 | $ 26,607.39 | ||||
| 22/12/2008 | Depósito por anuncio en Onda Corta 419 SYSCOM | $ 3,350.00 | $ 29,957.39 | ||||
| 23/12/2008 | Pago Cia. Luz y Fuerza del Centro | 4817945 | $ 316.00 | $ 29,641.39 | |||
| 31/12/2008 | Depósito por determinar | $ 300.00 | $ 29,941.39 | ||||
| Saldo al 31 de diciembre de 2008 | $ 29,641.39 | ||||||
Notas:
Actualización al 31 de diciembre de 2008
Los cargos a esta cuenta se han realizado a través del portal bancario
Esta información se actualizará los martes de cada semana